Samjung Technology & Consulting.
(설치장소 : 공장동)
| 번호 | 설비명 | 설비번호 | 공장능력 | 설치일 | 제작자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유압식절곡기 | SJM-001 | 175HP | 2020.04.01 | AMADA | HFB-1754 |
| 2 | 유압식절곡기 | SJM-002 | 110HP | 2018.07.21 | KOMATSU | PHS-110 |
| 3 | 샤링기 | SJM-003 | 30HP | 2015.12.04 | AMADA | M-3045 |
| 4 | 언코일러 | SJM-004 | 4단 | 2018.04.09 | 영진테크 | |
| 5 | NCT | SJM-005 | 30 TON | 2020.01.04 | AMADA | PEGA-367 |
| 6 | AIR SPOT 용접기 | SJM-006 | 50KVA | 2015.12.04 | 세진테크 | |
| 7 | CO2 용접기 | SJM-007 | 350 A | 2015.12.04 | 세진테크 | |
| 8 | 제단기 | SJM-008 | 5HP | 2016.01.11 | 신성산자 | |
| 9 | 코너샤링기 | SJM-009 | 2016.03.03 | AMADA | ||
| 10 | 펀칭기 | SJM-010 | 30 TON | 2016.07.04 | AMADA | |
| 11 | 피츠버그롤라 | SJM-011 | 1.2T | 2015.12.04 | 명성기계 | |
| 12 | 삼단롤라 | SJM-012 | 1.2T-1600mm | 2015.12.04 | 명성기계 | |
| 13 | 버튼펀칭로라 | SJM-013 | 1.2T | 2015.12.04 | 명성기계 | |
| 14 | T.D.F | SJM-014 | 1.2T | 2015.12.04 | 명성기계 | |
| 15 | 프라즈마 절단기 | SJM-015 | 70 A | 2015.12.04 | 세진테크 | |
| 16 | 에어컴프레셔 | SJM-016 | 5HP | 2016.01.12 | 한신유공업 | |
| 17 | 핸드드릴 | SJM-017 | 케이팩 | |||
| 18 | 에어햄머 | SJM-018 | 찬민인터 |
(설치장소 : 사무동)
| 번호 | 설비명 | 설비번호 | 공장능력 | 설치일 | 제작자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 버니어캘리퍼스 | SJME-001 | 2015.12.04 | |||
| 2 | 현장용 거리 측정기 | SJME-002 | 30M | 2018.04 | BOSCH |